(资料图)
2023年8月16日周三,据同花顺(300033)iFinD金融数据终端最新统计数据显示,美元libor情况如下:
日期 | 期限 | 货币名称 | 拆借市场名称 | 涨跌(BP) | 拆借利率(%) |
---|---|---|---|---|---|
8月15日 | 1M | 美元 | 伦敦银行同业拆借市场 | 11.5 | 5.43 |
8月15日 | 3M | 美元 | 伦敦银行同业拆借市场 | 46.5 | 5.64 |
8月15日 | 6M | 美元 | 伦敦银行同业拆借市场 | 127.6 | 5.87 |
(数据来源:同花顺iFinD)
关键词:
(资料图)
2023年8月16日周三,据同花顺(300033)iFinD金融数据终端最新统计数据显示,美元libor情况如下:
日期 | 期限 | 货币名称 | 拆借市场名称 | 涨跌(BP) | 拆借利率(%) |
---|---|---|---|---|---|
8月15日 | 1M | 美元 | 伦敦银行同业拆借市场 | 11.5 | 5.43 |
8月15日 | 3M | 美元 | 伦敦银行同业拆借市场 | 46.5 | 5.64 |
8月15日 | 6M | 美元 | 伦敦银行同业拆借市场 | 127.6 | 5.87 |
(数据来源:同花顺iFinD)
关键词:
www.cf8.com.cn 所刊载内容之知识产权为界限网络及/或相关权利人专属所有或持有。未经许可,禁止进行转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。
京ICP备2022022245号-30 Copyright 经济导报网 All Rights Reserved 版权所有 复制必究
违法和不良信息举报 联系邮箱:43 52 26 40 @qq.com