(相关资料图)
同花顺(300033)数据显示,2023年8月15日,海创药业获外资卖出1.94万股,占流通盘0.05%。截至目前,陆股通持有海创药业66.58万股,占流通股1.55%,累计持股成本51.12元,持股亏损11.15%。
海创药业最近5个交易日上涨2.02%,陆股通累计净买入31.98万股,占流通盘0.75%,区间平均买入价45.39元;最近20个交易日下跌7.80%,陆股通累计净买入53.07万股,占流通盘1.24%,区间平均买入价48.14元;最近60个交易日下跌38.11%,陆股通累计净买入66.58万股,占流通盘2.24%,区间平均买入价54.95元。
海创药业近期外资成交明细一览表
日期 | 持股量 | 占流通股(%) | 日净买入额(元) | 日净交易量(股) | 累计持股成本(元) |
---|---|---|---|---|---|
2023-8-15 | 66.58万 | 1.55 | -87.95万 | -1.94万 | 51.12 |
2023-8-14 | 68.52万 | 1.60 | 311.16万 | 7.01万 | 50.95 |
2023-8-11 | 61.51万 | 1.44 | 404.48万 | 8.77万 | 51.70 |
2023-8-10 | 52.74万 | 1.23 | 185.61万 | 4.08万 | 52.63 |
2023-8-9 | 48.66万 | 1.14 | 641.86万 | 14.07万 | 53.23 |
2023-8-8 | 34.59万 | 0.81 | 323.83万 | 7.2万 | 56.32 |
2023-8-7 | 27.39万 | 0.64 | 44.26万 | 9866 | 59.31 |
2023-8-4 | 26.4万 | 0.62 | 127.9万 | 2.76万 | 59.85 |
2023-8-3 | 23.64万 | 0.55 | 262.21万 | 5.57万 | 61.44 |
2023-8-2 | 18.07万 | 0.42 | 224.31万 | 4.68万 | 65.86 |
关键词: