(资料图片)
同花顺(300033)数据显示,2023年6月28日,特变电工(600089)获外资买入103.23万股,占流通盘0.03%。截至目前,陆股通持有特变电工1.02亿股,占流通股2.62%,累计持股成本8.48元,持股盈利162.43%。
特变电工最近5个交易日上涨0.09%,陆股通累计净买入206.67万股,占流通盘0.05%,区间平均买入价22.14元;最近20个交易日下跌2.24%,陆股通累计净卖出1550.98万股,占流通盘0.40%,区间平均卖出价22.35元;最近60个交易日上涨2.44%,陆股通累计净买入2253.51万股,占流通盘0.58%,区间平均买入价22.49元。
特变电工近期外资成交明细一览表
日期 | 持股量 | 占流通股(%) | 日净买入额(元) | 日净交易量(股) | 累计持股成本(元) |
---|---|---|---|---|---|
2023-6-28 | 1.02亿 | 2.62 | 2278.79万 | 103.23万 | 8.48 |
2023-6-27 | 1.01亿 | 2.60 | 2825.87万 | 128.56万 | 8.34 |
2023-6-26 | 9969.1万 | 2.56 | 1170.17万 | 53.59万 | 8.17 |
2023-6-21 | 9915.5万 | 2.55 | -580.02万 | -25.87万 | 8.09 |
2023-6-20 | 9941.38万 | 2.56 | -1182.83万 | -52.84万 | 8.13 |
2023-6-19 | 9994.22万 | 2.57 | 2183.23万 | 97.96万 | 8.21 |
2023-6-16 | 9896.26万 | 2.55 | -228.39万 | -10.16万 | 8.07 |
2023-6-15 | 9906.42万 | 2.55 | 3886.34万 | 173.16万 | 8.08 |
2023-6-14 | 9733.26万 | 2.50 | -3978.72万 | -176.92万 | 7.83 |
2023-6-13 | 9910.18万 | 2.55 | -1194.54万 | -52.83万 | 8.09 |
关键词: